Hệ thống tài khoản kế toán bằng tiếng anh , bạn đang tìm bảng tài khoản kế toán bằng english để tìm hiểu và sử dụng các cụm từ loại tài khoản thông dụng, để nghiên cứu sâu về nó .
Các bạn có thể kham thảo Tài khoản kế toán bằng tiếng anh tại đây ( Phiên bản tiếng anh - tiếng việt)
Download tài khoản kế toán tiếng anh - tiếng việt: Tại đây
Ví dụ :
Download tài khoản kế toán tiếng anh - tiếng việt: Tại đây
Ví dụ :
|
311 | Short-term loan | Vay ngắn hạn | |
315 | Long term loans due to date | Nợ dài hạn đến hạn phải trả | |
333 | Taxes and payable to state budget | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Value Added Tax (VAT) | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | VAT output | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | VAT for imported goods | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Special consumption tax | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Import & export duties | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Profit tax | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Personal income tax | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Natural resource tax | Thuế tài nguyên | |
3337 | Land & housing tax, land rental charges | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Other taxes | Các loại thuế khác | |
3339 | Fee & charge & other payables | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Payable to employees | Phải trả người lao động | |
3341 | Payable to employees | Phải trả công nhân viên | |
3348 | Payable to other employees | Phải trả người lao động khác | |
335 | Accruals | Chi phí phải trả | |
336 | Intercompany payable | Phải trả nội bộ | |
337 | Construction contract progress payment due to customers | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng DN xây lắp có thanh toán theo TĐKH | |
338 | Other payable | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Surplus assets awaiting for resolution | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Trade Union fees | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Social insurance | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Health insurance | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Privatization payable | Phải trả về cổ phần hoá | |
3386 | Short-term deposits received | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | |
3387 | Unrealized turnover | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Other payable | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Long-term borrowing | Vay dài hạn | |
342 | Long-term liabilites | Nợ dài hạn | |
343 | Issued bond | Trái phiếu phát hành | |
3431 | Bond face value | Mệnh giá trái phiếu | |
3432 | Bond discount | Chiết khấu trái phiếu | |
3433 | Additional bond | Phụ trội trái phiếu | |
344 | Long-term deposits received | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | |
347 | Deferred income tax | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
351 | Provisions fund for severance allowances | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | |
352 | Provisions for payables | Dự phòng phải trả |
411 | Working capital | Nguồn vốn kinh doanh | |
4111 | Paid-in capital | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4112 | Share premium Công ty cổ phần | Thặng dư vốn cổ phần | |
4118 | Other capital | Vốn khác | |
412 | Differences upon asset revaluation | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Foreign exchange differences | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Foreign exchange differences revaluation at the end fiscal year | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | |
4132 | Foreign exchange differences in period capital construction investment | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB | |
414 | Investment & development funds | Quỹ đầu tư phát triển | |
415 | Financial reserve funds | Quỹ dự phòng tài chính | |
418 | Other funds | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Stock funds | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Undistributed earnings Công ty cổ phần | Lợi nhuận chưa phân phối | |
4211 | Previous year undistributed earnings | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | |
4212 | This year undistributed earnings | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | |
431 | Bonus & welfare funds | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | |
4311 | Bonus fund | Quỹ khen thưởng | |
4312 | Welfare fund | Quỹ phúc lợi | |
4313 | Welfare fund used to acquire fixed assets | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
441 | Construction investment fund áp dụng cho DNNN | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Budget resources Dùng cho các C.ty, TC.ty | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Precious year budget resources có nguồn kinh phí | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | This year budget resources | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Budget resources used to acquire fixed assets | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
511 | Sales Chi tiết theo yêu cầu quản lý | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Goods sale | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Finished product sale | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 | Services sale áp dụng khi có bán hàng nội bộ | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5114 | Subsidization sale | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Investment real estate sale | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
512 | Internal gross sales | Doanh thu bán hàng nội bộ | |
5121 | Goods sale | Doanh thu bán hàng hoá | |
5122 | Finished product sale | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5123 | Services sale | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
515 | Financial activities income | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | Sale discount | Chiết khấu thương mại | |
531 | Sale returns | Hàng bán bị trả lại | |
532 | Devaluation of sale | Giảm giá bán hàng | |
611 | Purchase | Mua hàng | |
6111 | Raw material purchases | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Goods purchases | Mua hàng hóa | |
621 | Direct raw materials cost | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Direct labor cost | Chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | Executing machine using cost | Chi phí sử dụng máy thi công (áp dụng cho đơn vị xây lắp / Applied for construction companies | |
6231 | Labor cost | Chi phí nhân công | |
6232 | Material cost | Chi phí vật liệu | |
6233 | Production tool cost | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Executing machine depreciation | Chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | Outside purchasing services cost | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Other cost Phương pháp kiểm kê định kỳ | Chi phí bằng tiền khác |
6271 Employees cost Chi phí nhân viên phân xưởng
6272 Material cost Chi phí vật liệu
6273 Production tool cost Chi phí dụng cụ sản xuất
6274 Fixed asset depreciation Chi phí khấu hao TSCĐ
6277 Outside purchasing services cost Chi phí dịch vụ mua ngoài
6278 Other cost Chi phí bằng tiền khác
631 Production cost Giá thành sản xuất
632 Cost of goods sold Giá vốn hàng bán
635 Financial activities expenses Chi phí tài chính
641 Selling expenses Chi phí bán hàng
6411 Employees cost Chi phí nhân viên
6412 Material, packing cost Chi phí vật liệu, bao bì
6413 Tool cost Chi phí dụng cụ, đồ dùng
6414 Fixed asset depreciation Chi phí khấu hao TSCĐ
6415 Warranty cost Chi phí bảo hành
6417 Outside purchasing services cost Chi phí dịch vụ mua ngoài
6418 Other cost Chi phí bằng tiền khác
642 General & administration expenses Chi phí quản lý doanh nghiệp
6421 Employees cost Chi phí nhân viên quản lý
6422 Tools cost Chi tiết theo hoạt động / Details as activities Chi phí vật liệu quản lý
6423 Stationery cost Chi phí đồ dùng văn phòng
6424 Fixed asset depreciation Chi phí khấu hao TSCĐ
6425 Taxes, fees, charges / Details as activities Thuế, phí và lệ phí / Chi tiết theo hoạt động 6
426 Provision cost Chi phí dự phòng
6427 Outside purchasing services cost Chi phí dịch vụ mua ngoài
6428 Other cost Chi phí bằng tiền khác
No comments:
Post a Comment